![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Dimension (L x W x H): | Customized | Color: | As required |
---|---|---|---|
Usage: | Installation and maintenance for conductor | Material: | Aluminum,Steel |
Conductor Distance: | 400-500mm | Weight: | 34-40kg |
Name: | Inspection Trolleys Overhead Line Cart for Two Bundle Conductors | Structure: | Platform |
Warranty: | 1 year | Application: | Power construction |
Package: | Wooden Box | Selling Units: | Single item |
Obenliegende Linien karren/Fahrräder für zwei Bündel-Leiter-Inspektion Trolleyctors
Anwendung
Inspektionslaufkatzen und obenliegende Linie Fahrräder/Wagen für vier Bündelleiter wird benutzt, um Zusätze und Überholung auf vier aufgeteilten Drähten, ect zu installieren.
Anmerkungen
Spezifizieren Sie bitte den Drahtabstand bei der Einrichtung.
e geben Ersatz frei.
Artikelnummer | Modell |
Bewertete Last (KN) |
Maximum durch Durchmesser (Millimeter) |
Leiter Abstand (Millimeter) |
Gewicht (KG/M) |
Anmerkung |
17251 | SFS2 | 1 | Φ40 | 400 | 34 | Horizontal |
450 | 36 | |||||
500 | 38 | |||||
17253 | SFS400 | 1 | Φ40 | 400 | 40 | Vertikal |
17255 | FC400/450S | 1 | Φ60 | 400-450 | 34 | Horizontal |
17256 | SFS1-400 | 13 | Φ70 | 400 | 38 | Horizontal |
17257 | SFS1-450 | 450 | 40 |
Ansprechpartner: Peter Mao