|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Dieselmotor-Handkurbel | Typ: | Dieselmotor angetrieben |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 9 HP | Zuggeschwindigkeit: | 3600 M/MIN |
| Geringe Geschwindigkeit: | 19.2/11.8 M/MIN | Trommelunterseite von Nut diamete: | Φ230 |
Breite Verwendungs-Dieselmotor-Handkurbel, kleine 2 Tonnen-hydraulische Maschinen-Hebemaschine
Dieselmotor-Handkurbel-Spezifikationen:
| 9152 | 9162 | ||
| Artikelnummer | |||
| JJQS-30 | JJCS-50 | ||
| Modell | |||
| Modell | GX270 | S195G | |
| Maschine | Benzinmotor | Dieselmotor | |
| (HP-) Energie | 9 | 9 | |
| Geschwindigkeit (U/min) | 3600 | 2000 | |
| 30/7.43 | 50/3.1, 40/9.6 | ||
| KN) | Langsam | ||
| Zug | |||
| Kraft | |||
| (M/MIN) | 19.2/11.8 | 45/7.1, 17/22.3 | |
| Geschwindigkeit | Gemäßigte | ||
| 7.2/31.4 | 33/11.3, 10/35.6 | ||
| Schnell | |||
| -/8,4 | -/7,35 | ||
| Rückseite | |||
| (Millimeter) | Φ230 | Φ300 | |
| Trommelunterseite von Nut diamete | |||
| Größe des Entwurfs (Millimeter) | 1000x670x600 | 2230x1210x1135 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 270 | 700 | |
Verwendet: passend für den Bau der Turmlinie, Zugseil, feste Linie Operation, Kabel legend.
Erklären Sie:
Energie kann entsprechend verwendeten Anforderungen konfiguriert sein.
Dieselmotor-Handkurbel-Bilder

Ansprechpartner: Peter Mao