|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Seilwindeabziehvorrichtung | Rotations-Richtung: | corotation |
|---|---|---|---|
| Drehzahl: | 5rpm | Zuggeschwindigkeit: | 3 m/min |
| Zugkraft: | 8T | Typ: | Benzinmotor angetrieben |
Edelstahl-Seilwinde-Abziehvorrichtung mit Benzinmotor angetriebenem 5RPM
Seilwinde-Abziehvorrichtungs-Anwendung
Diese Art der Seilwinde-Abziehvorrichtung kann an anhebenden oder ziehenden in der Bauwasserwirtschaft, in der Forstwirtschaft, im Bergbau und in den Kaiplätzen ETC… funktionieren angewendet werden
Spezifikationen:
| Artikelnummer | Modell | Rotation | Gang | (U/min) | (M/MIN) | (T) | (Kilowatt) | (Millimeter) | (Kilogramm) |
| Richtung | Rotations | Zugkraft | Ziehend | Energie | Entwurf | Gewicht | |||
| Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Kraft | Größe | ||||||
| 9121 | JJQ-3Q | Ⅰ | 9 | 4 | 3 | 4,04 | 840x450x500 | 82 | |
| 6HP | corotation | Langsam | |||||||
| Benzin | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 6,6 | 1,8 | 780x450x500 | 85 | ||||
| Maschine | |||||||||
| Schnell | |||||||||
| Umkehrung | Rückseite | Kein Anheben | |||||||
| 09121A | JJC-30 | Ⅰ | 11,5 | 5 | 3 | 2,94 | 840x600x500 | 108 | |
| corotation | Langsam | ||||||||
| 170F | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 21 | 9 | 1,8 | ||||||
| Maschine | Schnell | ||||||||
| Umkehrung | Rückseite | ||||||||
| Kein Anheben | |||||||||
| 09121B | JJD-30 | Ⅰ | 8,5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
| corotation | Langsam | ||||||||
| 3KW | |||||||||
| Ⅱ | 10,5 | 6,5 | 1,8 | ||||||
| Electromotor | Schnell | ||||||||
| Umkehrung | Rückseite | ||||||||
| Kein Anheben | |||||||||
| 9123 | JJQ-50 | Ⅰ | 6,5 | 4 | 5 | 6,61 | 1000x550x520 | 135 | |
| corotation | Langsam | ||||||||
| 9HP | |||||||||
| Benzin | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 9 | 2,2 | ||||||
| Maschine | Schnell | ||||||||
| Umkehrung | Rückseite | ||||||||
| Kein Anheben | |||||||||
| 09123A | JJC-50 | Ⅰ | 8 | 4,5 | 5 | 4,41 | 1000x750x600 | 168 | |
| corotation | Langsam | ||||||||
| 6.6HP | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 19 | 11 | 2,3 | ||||||
| Maschine | Schnell | ||||||||
| Umkehrung | Rückseite | ||||||||
| Kein Anheben | |||||||||
| 09123B | JJD-50 | Ⅰ | 5,5 | 3,5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
| corotation | Langsam | ||||||||
| 4KW | |||||||||
| Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
| Electromotor | Schnell | ||||||||
| Umkehrung | Rückseite | ||||||||
| Kein Anheben | |||||||||
| 9125 | JJQ-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9,6 | 1000x550x520 | 168 | |
| corotation | Langsam | ||||||||
| 13HP | |||||||||
| Benzin | |||||||||
| Ⅱ | 9 | 5 | 4,5 | ||||||
| Maschine | Schnell | ||||||||
| Umkehrung | Rückseite | ||||||||
| Kein Anheben | |||||||||
| 09125A | JJC-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7,86 | 1000x750x630 | 230 | |
| corotation | Langsam | ||||||||
| 10.5HP | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 13 | 7,5 | 4 | ||||||
| Maschine | Schnell | ||||||||
| Umkehrung | Rückseite | ||||||||
| Kein Anheben |
Konfiguration:
Gebrauch: passend für den Bau der Turmlinie, Zugseil, feste Linie Operation, Kabel legend.
Erklären Sie:
Energie kann entsprechend verwendeten Anforderungen konfiguriert sein.
Seilwinde-Abziehvorrichtung Instalition


Ansprechpartner: Peter Mao