|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Legierter Stahl, legierter Stahl | Nutzung: | Festziehen |
|---|---|---|---|
| Struktur: | straffer Draht | Typ: | Drahtklammer |
| Name: | Stahlstrang-Greifer | Größe: | GJ10-185 |
| Oberflächentechnik: | Galvanisiert |
Stahlstrang-Selbstkommen ergreifendes elektrisches Drahtseil-Greifer-Erdungskabel entlang Klammer
Elektrische Drahtseil-Greifer-Eigenschaft
| Artikelnummer | Modell |
Anwendbarer Stahl Strang |
Bewertete Last (KN) |
Anwendbarer Draht Durchmesser |
Gewicht (Kilogramm) |
| 13101 | SKDZ-0.5 | GJ10-25 | 5 | 10 | 2 |
| 13102 | SKDZ-1 | GJ25-50 | 10 | 12 | 2 |
| 13103 | SKDZ-2 | GJ50-70 | 20 | 14 | 2,9 |
| 13104 | SKDZ-3 | GJ70-120 | 30 | 16 | 3,5 |
| 13105 | SKDZ-5 | GJ150-185 | 50 | 20 | 8,3 |



Ansprechpartner: Peter Mao